
Aktuelle News
RefRallye 05.02.11 - 17:47 |
| Um 1 Uhr startet die RefRallye. Diese ist auf 3 Plätze begrenzt und mit 400.000.000 Klammlose ausgelobt. Es werden Referals ab 500.000 Klammlose Refverdienst gezählt. Ende ist der 1. Juli. |
Neueste Kampagnen
| Art | Name | Übrig | Vergütung |
| Paidmail | Vertriebsparter/Handelspartner gesucht | 1.350 Klicks/Views | 3.000,00 Sp-Points |
| Forcedbanner | VV Premium Forcedklicks 2012 | 4.735.329 Klicks/Views | 6.250,00 Sp-Points |
| Forcedbanner | werbung | 7.453 Klicks/Views | 937,50 Sp-Points |
| Paidmail | Top Angebot | 1.463 Klicks/Views | 1.875,00 Sp-Points |
| Forcedbanner | Goodmails Forcedklick | 1.160 Klicks/Views | 937,50 Sp-Points |
| Paidmail | Günstig Likes und Follower buchen | 2.909 Klicks/Views | 4.500,00 Sp-Points |
| Layer | Benedikt Dierks | 4.851 Klicks/Views | 200,00 Sp-Points |
| Textlinkklick | Benedikt Dierks | 400 Klicks/Views | 3.000,00 Sp-Points |
| Popup | Benedikt Dierks | 4.000 Klicks/Views | 1.000,00 Sp-Points |
| Skybannerklick | Benedikt Dierks | 50 Klicks/Views | 10.000,00 Sp-Points |
Werbepreise
| Werbeart | Mindestmenge | Mindestvergütung |
| Bannerklick | 50 Klicks/Views | 3.000,00 Sp-Points |
| Bannerview | 50.000 Klicks/Views | 10,00 Sp-Points |
| Buttonklick | 50 Klicks/Views | 2.000,00 Sp-Points |
| Buttonview | 50.000 Klicks/Views | 10,00 Sp-Points |
| Forcedbanner | 2.500 Klicks/Views | 350,00 Sp-Points |
| Forcedtextlink | 2.500 Klicks/Views | 150,00 Sp-Points |
| HTMLMail | 2.500 Klicks/Views | 2.500,00 Sp-Points |
| Layer | 5.000 Klicks/Views | 150,00 Sp-Points |
| Paidmail | 2.500 Klicks/Views | 750,00 Sp-Points |
| Popup | 2.500 Klicks/Views | 750,00 Sp-Points |
| Skybannerklick | 50 Klicks/Views | 7.500,00 Sp-Points |
| Skybannerview | 50.000 Klicks/Views | 10,00 Sp-Points |
| Textlinkklick | 50 Klicks/Views | 2.500,00 Sp-Points |
| Textlinkview | 50.000 Klicks/Views | 5,00 Sp-Points |
| Traffic | 2.500 Klicks/Views | 100,00 Sp-Points |

